千年魔域所有服务器列表、及合区时间备忘录 | |||||||
分区名称 | 开放时间 | 1次合区 | 2次合区 | 3次合区 | 4次合区 | 5次合区 | 6次合区 |
千年魔域[1]区 | 06-18 14:00 | ||||||
千年魔域[2]区 | 06-18 19:00 | ||||||
千年魔域[3]区 | 06-19 14:00 | ||||||
千年魔域[4]区 | 06-19 19:00 | ||||||
千年魔域[5]区 | 06-20 14:00 | ||||||
千年魔域[6]区 | 06-20 19:00 | ||||||
千年魔域[7]区 | 06-21 14:00 | ||||||
千年魔域[8]区 | 06-21 19:00 | ||||||
千年魔域[9]区 | 06-22 14:00 | ||||||
千年魔域[10]区 | 06-22 19:00 | ||||||
千年魔域[11]区 | |||||||
千年魔域[12]区 | |||||||
千年魔域[13]区 | |||||||
千年魔域[14]区 | |||||||
千年魔域[15]区 | |||||||
千年魔域[16]区 | |||||||
千年魔域[17]区 | |||||||
千年魔域[18]区 | |||||||
千年魔域[19]区 | |||||||
千年魔域[20]区 | |||||||
千年魔域[21]区 | |||||||
千年魔域[22]区 | |||||||
千年魔域[23]区 | |||||||
千年魔域[24]区 | |||||||
千年魔域[25]区 | |||||||
千年魔域[26]区 | |||||||
千年魔域[27]区 | |||||||
千年魔域[28]区 | |||||||
千年魔域[29]区 | |||||||
千年魔域[30]区 | |||||||
千年魔域[31]区 | |||||||
千年魔域[32]区 | |||||||
千年魔域[33]区 | |||||||
千年魔域[34]区 | |||||||
千年魔域[35]区 | |||||||
千年魔域[36]区 | |||||||
千年魔域[37]区 | |||||||
千年魔域[38]区 | |||||||
千年魔域[39]区 | |||||||
千年魔域[40]区 | |||||||
千年魔域[41]区 | |||||||
千年魔域[42]区 | |||||||
千年魔域[43]区 | |||||||
千年魔域[44]区 | |||||||
千年魔域[45]区 | |||||||
千年魔域[46]区 | |||||||
(*) 注释: “06-18”表示“6月28日”、“06-18 19:00”表示“6月18日晚上7点00分” |